DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Mar. 2026 10:13:15 WIB, Total : 48.518 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 39/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825185 22955 0058047566 | BA8258AB | Sepri | 11 Mar 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 38/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825184 22955 0058047360 | BK8236YT | Dedi Sucipto | 11 Mar 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 37/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825117 22955 0058042608 | T.NOPOL | M.Dimas Hariadi | 11 Mar 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 36/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825118 22955 0058042643 | T.NOPOL | M.Meggi Ardiansyah | 11 Mar 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 35/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825119 22955 0058042872 | T.NOPOL | Handika Prasetiawan | 11 Mar 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 34/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825120 22955 0058042885 | T.NOPOL | Irfan Hidayah | 11 Mar 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 33/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825233 22955 0058062530 | BK8066CR | Sutarjo | 11 Mar 2026 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 32/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825232 22955 0058062332 | BM8689LM | Sarpandi Saragih | 11 Mar 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 31/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825230 22955 0058047182 | BK8980EJ | Arip Ramadhani | 11 Mar 2026 | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 30/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825244 22955 0058046039 | BM4872DN | Brem. S Pinem | 11 Mar 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 29/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825234 22955 0058062796 | BM9437TJ | Iwan | 11 Mar 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 28/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825240 22955 0057926324 | BM8614LA | Ibrahim | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 26/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825242 22955 0058001452 | AD1056LD | Hendra Syahputra | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 25/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825243 22955 0058001592 | T.NOPOL | Irfan | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 24/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825236 22955 0057925402 | T.NOPOL | Darwan | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 23/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825239 22955 0057926171 | BK4483BB | Zikri | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 22/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825238 22955 0057926017 | BM2846ZAO | Eva | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 21/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825111 22955 0057914547 | BK8746NF | Mhd Yatim | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 20/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825231 22955 0057926576 | BM2597PL | Iba Sara Siahaan | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 19/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825237 22955 0057925640 | BM5459WK | Suhendra | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
