JADWAL SIDANG - Kamis, 22 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 15:05:10 WIB, Total : 11 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 71/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | Kelengkapan Para Pihak | [Detil] |
| 2 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 7/Pdt.P/2026/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 3 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 51/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | Kesimpulan para pihak | [Detil] |
| 4 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 45/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | Putusan secara e-litigasi | [Detil] |
| 5 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 44/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | Pembuktian Saksi Penguggat | [Detil] |
| 6 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 41/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | CHANDRA | Pembuktian Surat Tambahan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat | [Detil] |
| 7 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 38/Pdt.Sus-LH/2025/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | Kesimpulan dari para pihak secara elitigasi dengan mengupload kesimpulan melalui aplikasi Ecourt sebelum Jam sidang | [Detil] |
| 8 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 37/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | CHANDRA | Pembuktian Saksi Penggugat, Para Tergugat dan Turut Terugat | [Detil] |
| 9 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 3/Pdt.P/2026/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 10 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 2/Pdt.P/2026/PN Rhl | TIDAK | CAKRA | Bukti Surat Tambahan dari Pemohon | [Detil] |
| 11 | Kamis, 22 Jan. 2026 | 19/Pdt.G/2025/PN Rhl | TIDAK | TIRTA | Pemeriksaan setempat di objek perkara | [Detil] |
