DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 08:07:29 WIB, Total : 48.524 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 45/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825112 229550058130491 | BM6803WS | Rizki Nugraha | 01 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 44/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825113 229550058130498 | BM6489DI | Arep Irwansyah | 01 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 43/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825114 229550058130504 | BM3875DAE | Rajuna | 01 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 42/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825241 229550058126425 | TB988YG | M Girliansyah | 01 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 41/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825245 229550058126546 | BM5723OU | Arif Rizki | 01 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 40/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825161 229550058088333 | BM9868PO | Ranto Maruli T. M | 01 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 39/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825185 22955 0058047566 | BA8258AB | Sepri | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 38/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825184 22955 0058047360 | BK8236YT | Dedi Sucipto | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 37/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825117 22955 0058042608 | T.NOPOL | M.Dimas Hariadi | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 36/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825118 22955 0058042643 | T.NOPOL | M.Meggi Ardiansyah | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 35/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825119 22955 0058042872 | T.NOPOL | Handika Prasetiawan | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 34/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825120 22955 0058042885 | T.NOPOL | Irfan Hidayah | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 33/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825233 22955 0058062530 | BK8066CR | Sutarjo | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 32/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825232 22955 0058062332 | BM8689LM | Sarpandi Saragih | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 31/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825230 22955 0058047182 | BK8980EJ | Arip Ramadhani | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 30/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825244 22955 0058046039 | BM4872DN | Brem. S Pinem | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 29/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825234 22955 0058062796 | BM9437TJ | Iwan | 11 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 28/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825240 22955 0057926324 | BM8614LA | Ibrahim | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 26/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825242 22955 0058001452 | AD1056LD | Hendra Syahputra | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 25/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825243 22955 0058001592 | T.NOPOL | Irfan | 25 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
