DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 08:31:33 WIB, Total : 48.612 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 132/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825157 22955 0058466555 | TPNOPOL | Irgi Anugerah Pratama | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 130/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775879 22955 0058729520 | BM5071WK | M. Akbar Mulya Kl | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 129/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775877 22955 0058701864 | TPNOPOL | Ilham Kurniawan | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 128/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775632 22955 0058601317 | TPNOPOL | Antonius Pernando Manurung | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 127/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775631 22955 0058601311 | TPNOPOL | Surya Bahrum Simatupang | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 126/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775901 22955 0058601294 | TPNOPOL | Reza Prasetya | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 125/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775878 22955 0058702217 | BM3119SAO | Iyan Irwanto Nainggolan | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 124/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825309 22955 0058772346 | BM3536UV | Ali Muhammad Amin | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 123/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825316 22955 0058516311 | BB3998BJ | Ibnu Awallulqadri | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 131/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775880 22955 0058762534 | TPNOPOL | Agus Darius Nadapdap | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 133/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825319 22955 0058579356 | BM5350PJ | Rindiyani | 08 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 122/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825052 22955 0058737946 | BK8874FN | Ilyas Manurung | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 121/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825310 22955 0058739375 | TNOPOL | M Fharel Pa | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 120/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825306 22955 0058738819 | BM6044KNC | Limrut Hutasaid | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 119/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825307 22955 0058666423 | BM2538P | Surya Suka | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 118/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775628 22955 0058554588 | BM5992WJ | Antonius Nikolas | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 117/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825301 22955 0058641625 | BK5809AAE | Irvan | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 116/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825317 22955 0058516336 | B6272UJG | Qhori Arwika Fadli | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 115/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775630 22955 0058596108 | TPNOPOL | Fadly Nasution | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 114/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775627 22955 0058554587 | TPNOPOL | Muhammad Zakaria Nasution | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
