DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Jul. 2026 08:09:06 WIB, Total : 48.601 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 122/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825052 22955 0058737946 | BK8874FN | Ilyas Manurung | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 121/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825310 22955 0058739375 | TNOPOL | M Fharel Pa | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 120/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825306 22955 0058738819 | BM6044KNC | Limrut Hutasaid | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 119/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825307 22955 0058666423 | BM2538P | Surya Suka | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 118/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775628 22955 0058554588 | BM5992WJ | Antonius Nikolas | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 117/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825301 22955 0058641625 | BK5809AAE | Irvan | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 116/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825317 22955 0058516336 | B6272UJG | Qhori Arwika Fadli | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 115/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775630 22955 0058596108 | TPNOPOL | Fadly Nasution | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 114/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775627 22955 0058554587 | TPNOPOL | Muhammad Zakaria Nasution | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 113/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775855 22955 0058554586 | TPNOPOL | Willy Parasian Sihombing | 01 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 112/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775854 22955 0058554585 | BM3888PF | Sutio Haji | 01 Jul 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 111/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775853 22955 0058554584 | TPNOPOL | Bima Aldiansyah Putra | 01 Jul 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 110/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775852 22955 0058554583 | BM6611WW | Eko Pradana | 01 Jul 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 109/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775851 22955 0058554582 | TP.NOPOL | Zaki Tia Zola | 01 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 108/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825315 22955 0058536068 | B3463KCJ | Rio Sirompul | 01 Jul 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 107/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825314 22955 0058526300 | BM2290PH | Irwandi | 01 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 106/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825313 22955 0058524013 | BM6056PAH | Bintang Revano Pratama | 01 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 105/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825312 22955 0058523546 | B6206GGH | Muhammad Rifki | 01 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 104/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825311 22955 0058521535 | B9536KWN | Zulhan Efendi | 01 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 103/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825247 22955 0058469571 | BM6812WO | Landi | 24 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
