DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 17 Jun. 2026 21:14:14 WIB, Total : 48.575 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 95/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825246 22955 0058469424 | F6604SQ | Yoko Suparman Sirait | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 94/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825160 22955 0058469290 | TPNOPOL | Togar Siagian | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 93/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825248 22955 0058471564 | BK5578ZAL | Bagas Rafliyah Dewa | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 92/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825159 22955 0058469026 | BM4386PAG | Supra Dinata | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 91/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825158 22955 0058467477 | BM4409PAK | Khairul Ikhsan | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 90/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825318 22955 0058579331 | BK4052LU | M Fikri | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 89/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775883 22955 0058488160 | TPNOPOL | Angga Arib Wijaya S | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 88/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775884 22955 0058507567 | TPNOPOL | Aidil Perma Hidayat | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 87/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775882 22955 0058488021 | BM4837WQ | Rendi Pratama | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 86/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775890 22955 0058479193 | B3042EEO | Arrya Pratamansyah | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 85/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775889 22955 0058471274 | BM5483PG | Syakroni | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 84/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825249 22955 0058481464 | BM2746 | Haslan | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 83/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825308 22955 0058620677 | TPNOPOL | Romi Zokim Do | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 82/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775629 22955 0058589796 | BM5085PAC | Raja Ceisar Simamora | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 81/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775885 22955 0058521189 | TPNOPOL | Ahmad Fauzi | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 80/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775888 22955 0058471163 | BM3147PAJ | Yoga Putra Pratama Rizky | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 79/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775887 22955 0058470972 | BK5784YBK | Rahmat Suprayoga | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 78/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775886 22955 0058470196 | BM4787WV | Mahesa Mahardika | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 77/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775881 22955 0058487678 | BG4330KQ | Surya Senja | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 96/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825053 22955 0058636776 | BM1039PM | Sariono | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
