DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 24 Jun. 2026 08:06:28 WIB, Total : 48.582 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 103/Pid.LL/2026/PN Rhl | Landi | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 102/Pid.LL/2026/PN Rhl | Bintang Aira Pratama Silalahi | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 101/Pid.LL/2026/PN Rhl | Zikri Alfahri | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 100/Pid.LL/2026/PN Rhl | Abdul Wasesa Segara | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 99/Pid.LL/2026/PN Rhl | Fauzi Irawan | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 98/Pid.LL/2026/PN Rhl | M.Zidan | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 97/Pid.LL/2026/PN Rhl | Agung Prayogo | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 95/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825246 22955 0058469424 | F6604SQ | Yoko Suparman Sirait | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 94/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825160 22955 0058469290 | TPNOPOL | Togar Siagian | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 93/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825248 22955 0058471564 | BK5578ZAL | Bagas Rafliyah Dewa | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 92/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825159 22955 0058469026 | BM4386PAG | Supra Dinata | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 91/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825158 22955 0058467477 | BM4409PAK | Khairul Ikhsan | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 90/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825318 22955 0058579331 | BK4052LU | M Fikri | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 89/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775883 22955 0058488160 | TPNOPOL | Angga Arib Wijaya S | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 88/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775884 22955 0058507567 | TPNOPOL | Aidil Perma Hidayat | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 87/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775882 22955 0058488021 | BM4837WQ | Rendi Pratama | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 86/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775890 22955 0058479193 | B3042EEO | Arrya Pratamansyah | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 85/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0775889 22955 0058471274 | BM5483PG | Syakroni | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 84/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825249 22955 0058481464 | BM2746 | Haslan | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 83/Pid.LL/2026/PN Rhl | G0825308 22955 0058620677 | TPNOPOL | Romi Zokim Do | 17 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
