DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 01 Agu. 2025 07:58:38 WIB
, Total : 48.206 Perkara
No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
1 | 1/PID.LL/2014/PN.RHL | 01/LL/2014/PN.RHL | BM | ANDRIAN HANDOKO | 02 Jan 2014 CHANDRA | [detil] | |
2 | 1/PID.LL/2015/PN RHL | 04131164 | BM4388WM | JASMADI | 08 Jan 2015 TIRTA | [detil] | |
3 | 1/PID.LL/2016/PN RHL | 1142662 | BM9057TC | PRIMA DONI | 07 Jan 2016 CHANDRA | [detil] | |
4 | 1/Pid.LL/2017/PN RHL | B5962768 | BM8938MC | Lilik | 05 Jan 2017 CHANDRA | Denda Rp 100,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
5 | 1/Pid.LL/2018/PN RHL | C3679915 229550009828868 | BM2233JK | Putra | 05 Jan 2018 CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
6 | 1/Pid.LL/2019/PN Rhl | D0528526 229550022123144 | BM5891EC | Adi | 09 Jan 2019 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
7 | 1/Pid.LL/2020/PN Rhl | E0648510 229550035108061 | BK3962JV | Agus Mashuri | 08 Jan 2020 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
8 | 1/Pid.LL/2021/PN Rhl | F0609422 22955 0042609576 | AA1985DK | Andi Safrinda | 06 Jan 2021 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
9 | 1/Pid.LL/2022/PN Rhl | F0637769 22955 0046683643 | BM1823PA | Dedy Andika Saragih | 05 Jan 2022 CHANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
10 | 1/Pid.LL/2023/PN Rhl | F8710662 22955 0050313135 | BG8411AO | Hudi Prayogo | 17 May 2023 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
11 | 1/Pid.LL/2024/PN Rhl | F8711556 22955 0052404484 | BM8219PH | Muhammad Yusuf | 24 Apr 2024 CAKRA |
| [detil] |
12 | 1/Pid.LL/2025/PN Rhl | F8711966 22955 0054407991 | T.NOPOL | Albryan | 08 Jan 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
13 | 10/PID.LL/2014/PN.RHL | 10/LL/2014/PN.RHL | BM | BAKRI | 02 Jan 2014 CHANDRA | [detil] | |
14 | 10/PID.LL/2015/PN RHL | 04130301 | BM1152IL | TARALUDDIN SARAGIH | 08 Jan 2015 TIRTA | [detil] | |
15 | 10/PID.LL/2016/PN RHL | 1155120 | BM5940PY | Binari | 21 Jan 2016 CHANDRA | [detil] | |
16 | 10/Pid.LL/2017/PN RHL | B5962955 | BM1715RL | Angguan Suhendia | 12 Jan 2017 CHANDRA | Denda Rp 100,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
17 | 10/Pid.LL/2018/PN RHL | C3683182 229550009833451 | BM2195DO | Hendri Hamdan | 05 Jan 2018 CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
18 | 10/Pid.LL/2019/PN Rhl | D0528544 229550022125681 | BK6580ZP | Supriono | 09 Jan 2019 CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
19 | 10/Pid.LL/2020/PN Rhl | E0629972 229550034897269 | BM8023OU | Uluan S | 08 Jan 2020 CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
20 | 10/Pid.LL/2021/PN Rhl | F0609348 22955 0042621620 | BM9621DF | Herman | 13 Jan 2021 CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |